| Termin 1 - 11/12 sierpień 2007 r. |
| Start Radziejów | 4:1 | Unia II Janikowo |
| Szubinianka Szubin | 0:0 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| Gopło Kruszwica | 3:2 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Kometa Więcławice | 3:2 | Ziemowit Osięciny |
| MGKS Lubraniec | 0:2 | Cuiavia Inowrocław |
| Dąb Barcin | 1:1 | Pałuczanka Żnin |
| Jagiellonka Nieszawa | 2:3 | Piast Złotniki Kujawskie |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 1:3 | Noteć Łabiszyn |
| Termin 2 - 15 sierpień 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 5:3 | Noteć Łabiszyn |
| Piast Złotniki Kujawskie | 2:6 | Kujawianka Izbica Kujawska |
| Pałuczanka Żnin | 0:2 | Jagiellonka Nieszawa |
| Cuiavia Inowrocław | 3:1 | Dąb Barcin |
| Ziemowit Osięciny | 2:2 | MGKS Lubraniec |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 3:2 | Kometa Więcławice |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 2:1 | Gopło Kruszwica |
| Start Radziejów | 0:1 | Szubinianka Szubin |
| Termin 3 - 18/19 sierpień 2007 r. |
| Szubinianka Szubin | 3:0 | Unia II Janikowo |
| Gopło Kruszwica | 6:2 | Start Radziejów |
| Kometa Więcławice | 1:4 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| MGKS Lubraniec | 0:0 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Dąb Barcin | 3:2 | Ziemowit Osięciny |
| Jagiellonka Nieszawa | 5:6 | Cuiavia Inowrocław |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 1:3 | Pałuczanka Żnin |
| Noteć Łabiszyn | 0:1 | Piast Złotniki Kujawskie |
| Termin 4 - 25/26 sierpień 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 0:2 | Piast Złotniki Kujawskie |
| Pałuczanka Żnin | 1:1 | Noteć Łabiszyn |
| Cuiavia Inowrocław | 1:1 | Kujawianka Izbica Kujawska |
| Ziemowit Osięciny | 9:0 | Jagiellonka Nieszawa |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 2:2 | Dąb Barcin |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 2:1 | MGKS Lubraniec |
| Start Radziejów | 1:1 | Kometa Więcławice |
| Szubinianka Szubin | 0:2 | Gopło Kruszwica |
| Termin 5 - 1/2 wrzesień 2007 r. |
| Gopło Kruszwica | 1:3 | Unia II Janikowo |
| Kometa Więcławice | 2:0 | Szubinianka Szubin |
| MGKS Lubraniec | 1:1 | Start Radziejów |
| Dąb Barcin | 0:0 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| Jagiellonka Nieszawa | 2:1 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 2:5 | Ziemowit Osięciny |
| Noteć Łabiszyn | 2:0 | Cuiavia Inowrocław |
| Piast Złotniki Kujawskie | 2:0 | Pałuczanka Żnin |
| Termin 6 - 5 wrzesień 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 2:3 | Pałuczanka Żnin |
| Cuiavia Inowrocław | 1:1 | Piast Złotniki Kujawskie |
| Ziemowit Osięciny | 4:1 | Noteć Łabiszyn |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 4:3 | Kujawianka Izbica Kujawska |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 2:1 | Jagiellonka Nieszawa |
| Start Radziejów | 2:2 | Dąb Barcin |
| Szubinianka Szubin | 3:2 | MGKS Lubraniec |
| Gopło Kruszwica | 0:1 | Kometa Więcławice |
| Termin 7 - 8/9 wrzesień 2007 r. |
| Kometa Więcławice | 0:1 | Unia II Janikowo |
| MGKS Lubraniec | 3:5 | Gopło Kruszwica |
| Dąb Barcin | 2:1 | Szubinianka Szubin |
| Jagiellonka Nieszawa | 1:2 | Start Radziejów |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 1:5 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| Noteć Łabiszyn | 2:3 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Piast Złotniki Kujawskie | 1:4 | Ziemowit Osięciny |
| Pałuczanka Żnin | 3:3 | Cuiavia Inowrocław |
| Termin 8 - 15/16 wrzesień 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 2:1 | Cuiavia Inowrocław |
| Ziemowit Osięciny | 1:3 | Pałuczanka Żnin |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 4:2 | Piast Złotniki Kujawskie |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 2:2 | Noteć Łabiszy |
| Start Radziejów | 0:1 | Kujawianka Izbica Kujawska |
| Szubinianka Szubin | 1:1 | Jagiellonka Nieszawa |
| Gopło Kruszwica | 2:1 | Dąb Barcin |
| Kometa Więcławice | 2:2 | MGKS Lubraniec |
| Termin 9 - 22/23 wrzesień 2007 r. |
| MGKS Lubraniec | 1:4 | Unia II Janikowo |
| Dąb Barcin | 1:5 | Kometa Więcławice |
| Jagiellonka Nieszawa | 1:1 | Gopło Kruszwica |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 6:0 | Szubinianka Szubin |
| Noteć Łabiszyn | 1:3 | Start Radziejów |
| Piast Złotniki Kujawskie | 2:1 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| Pałuczanka Żnin | 1:2 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Cuiavia Inowrocław | 1:0 | Ziemowit Osięciny |
| Termin 10 - 29/30 wrzesień 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 0:0 | Ziemowit Osięciny |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 3:0 | Cuiavia Inowrocław |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 1:0 | Pałuczanka Żnin |
| Start Radziejów | 2:1 | Piast Złotniki Kujawskie |
| Szubinianka Szubin | 1:1 | Noteć Łabiszyn |
| Gopło Kruszwica | 2:1 | Kujawianka Izbica Kujawska |
| Kometa Więcławice | 1:0 | Jagiellonka Nieszawa |
| MGKS Lubraniec | 2:1 | Dąb Barcin |
| Termin 11 - 6/7 październik 2007 r. |
| Dąb Barcin | 3:0 | Unia II Janikowo |
| Jagiellonka Nieszawa | 2:0 | MGKS Lubraniec |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 0:0 | Kometa Więcławice |
| Noteć Łabiszyn | 5:1 | Gopło Kruszwica |
| Piast Złotniki Kujawskie | 2:0 | Szubinianka Szubin |
| Pałuczanka Żnin | 0:2 | Start Radziejów |
| Cuiavia Inowrocław | 1:1 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| Ziemowit Osięciny | 3:2 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Termin 12 - 13/14 październik 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 1:3 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 2:0 | Ziemowit Osięciny |
| Start Radziejów | 2:0 | Cuiavia Inowrocław |
| Szubinianka Szubin | 1:3 | Pałuczanka Żnin |
| Gopło Kruszwica | 3:1 | Piast Złotniki Kujawskie |
| Kometa Więcławice | 10:1 | Noteć Łabiszyn |
| MGKS Lubraniec | 1:1 | Kujawianka Izbica Kujawska |
| Dąb Barcin | 1:2 | Jagiellonka Nieszawa |
| Termin 13 - 20/21 październik 2007 r. |
| Jagiellonka Nieszawa | 0:1 | Unia II Janikowo |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 1:2 | Dąb Barcin |
| Noteć Łabiszyn | 2:0 | MGKS Lubraniec |
| Piast Złotniki Kujawskie | 1:3 | Kometa Więcławice |
| Pałuczanka Żnin | 1:1 | Gopło Kruszwica |
| Cuiavia Inowrocław | 0:0 | Szubinianka Szubin |
| Ziemowit Osięciny | 2:1 | Start Radziejów |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 2:1 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| Termin 14 - 27/28 październik 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 0:1 | BrzyskoRol Brzyskorzystewko |
| Start Radziejów | 3:0 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
| Szubinianka Szubin | 1:0 | Ziemowit Osięciny |
| Gopło Kruszwica | 1:1 | Cuiavia Inowrocław |
| Kometa Więcławice | 4:2 | Pałuczanka Żnin |
| MGKS Lubraniec | 2:3 | Piast Złotniki Kujawskie |
| Dąb Barcin | 3:0 | Noteć Łabiszyn |
| Jagiellonka Nieszawa | 2:1 | Kujawianka Izbica Kujawska |
| Termin 15 - 3/4 listopad 2007 r. |
| Kujawianka Izbica Kujawska | 2:1 | Unia II Janikowo |
| Noteć Łabiszyn | 4:2 | Jagiellonka Nieszawa |
| Piast Złotniki Kujawskie | 0:3 | Dąb Barcin |
| Pałuczanka Żnin | 2:1 | MGKS Lubraniec |
| Cuiavia Inowrocław | 1:4 | Kometa Więcławice |
| Ziemowit Osięciny | 3:0 | Gopło Kruszwica |
| Sparta janowiec Wielkopolski | 3:1 | Szubinianka Szubin |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 0:1 | Start Radziejów |
| Termin 16 - 10/11 listopad 2007 r. |
| Unia II Janikowo | 0:2 | Start Radziejów |
| BrzyskoRol Brzyskorzystewko | 1:2 | Szubinianka Szubin |
| Sparta Janowiec Wielkopolski | 0:1 | Gopło Kruszwica |
| Ziemowit Osięciny | 3:3 | Kometa Więcławice |
| Cuiavia Inowrocław | 1:0 | MGKS Lubraniec |
| Pałuczanka Żnin | 1:3 | Dąb Barcin |
| Piast Złotniki Kujawskie | 1:3 | Jagielloka Nieszawa |
| Noteć Łabiszyn | 5:2 | Kujawianka Izbica Kujawska |